根据学校党校2024年下半年发展党员工作安排,结合我院2024年下半年发展党员计划,通过班级推荐、群团推优、支部审核、支委谈话,全面考量入党动机、政治觉悟、道德品质、工作经历、学习成绩和参与学院、班级服务工作等现实表现情况,2024年10月23日,经外语学院学生第一、第二党支部支委会研究,现根据中共党员发展程序相关规定,将2024下半年发展对象推荐名单公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 申请入党时间 | 专业综合成绩
 | 确定为入党积极分子时间 | 列为发展对象时间 | 备注 | 
   
    | 班级人数
 | 专业排名
 | 
   
    | 1 | 王楚含 | 女 | 汉族 | 2022级商务英语专业1班 | 2023.03.01 | 28 | 6 | 2023.09.21 | 2024.10.24 |   | 
   
    | 2 | 刘丹阳 | 女 | 汉族 | 2022级商务英语专业1班 | 2023.03.01 | 28 | 1 | 2023.09.21 | 2024.10.24 |   | 
   
    | 3 | 马晓芸 | 女 | 东乡族 | 2022级商务英语专业1班 | 2023.03.01 | 28 | 9 | 2023.09.21 | 2024.10.24 |   | 
   
    | 4 | 冯雨 | 男 | 汉族 | 2022级商务英语专业1班 | 2023.03.01 | 28 | 7 | 2023.09.21 | 2024.10.24 |   | 
   
    | 5 | 王苗 | 女 | 汉族 | 2022级商务英语专业2班 | 2022.09.28 | 32 | 9 | 2023.04.03 | 2024.10.24 |   | 
   
    | 6 | 曹娅 | 女 | 汉族 | 2022级商务英语专业2班 | 2022.09.28 | 32 | 13 | 2023.04.03 | 2024.10.24 |   | 
   
    | 7 | 李梓煜 | 女 | 回族 | 2022级商务英语专业2班 | 2022.09.28 | 32 | 41 | 2023.04.03 | 2024.10.24 |   | 
   
    | 8 | 陈珊珊 | 女 | 汉族 | 2022级商务英语专业2班 | 2022.09.28 | 32 | 12 | 2023.09.21 | 2024.10.24 |   | 
   
    | 9 | 李妍 | 女 | 汉族 | 2022级商务英语专业2班 | 2022.09.28 | 32 | 36 | 2023.04.03 | 2024.10.24 |   | 
   
    | 10 | 李明霞 | 女 | 汉族 | 2022级商务英语专业2班 | 2023.03.01 | 32 | 30 | 2023.09.21 | 2024.10.24 | 党支部推优 | 
   
    | 11 | 马文静 | 女 | 汉族 | 2022级商务英语专业2班 | 2022.09.28 | 32 | 19 | 2023.09.21 | 2024.10.24 | 团学推优 | 
   
    | 12 | 石瑛瑛 | 女 | 汉族 | 2022级英语专业英语班 | 2022.09.28 | 40 | 7 | 2023.09.21 | 2024.10.24 |   | 
   
    | 13 | 王蕊玲 | 女 | 回族 | 2022级英语专业英语班 | 2022.09.28 | 40 | 14 | 2023.04.03 | 2024.10.24 |   | 
   
    | 14 | 郑亚量 | 女 | 汉族 | 2022级英语专业英语班 | 2022.09.28 | 40 | 10 | 2023.09.21 | 2024.10.24 |   | 
   
    | 15 | 孙润洋 | 男 | 汉族 | 2022级英语专业英语班 | 2022.09.28 | 40 | 3 | 2023.04.03 | 2024.10.24 |   | 
  
 
  
 公示日期:2024年10月24日—10月30日
 凡对上述公示有异议者,请以口头或书面的形式向公示对象所属党委或支部反映,也可直接向校党委组织部反映。
 学院党委联系电话:0931-8607558
 校党委组织部联系电话:0931-5252157
 外语学院学生第一、第二党支部
 2024年10月24日